03 84 23 22 97
Quotient Familial | Tarifs Horaire | Tarif temps médian | Tarif journée de vacance |
---|---|---|---|
Pour les habitants de la Communauté de Communes Rahin et Chérimont | |||
Entre 0 et 680 | 1.46 € | 5.97 € | 11.27 € |
Entre 681 et 1500 | 1.52 € | 6.08 € | 12.39 € |
Entre 1501 et 1800 | 1.58 € | 6.19 € | 13.52 € |
Supérieur à 1800 | 1.66 € | 6.87 € | 14.08 € |
Pour les habitants extérieur de la Communauté de Communes Rahin et Chérimont | |||
Entre 0 et 680 | 1.91 € | 7.32 € | 14.65 € |
Entre 681 et 1500 | 1.97 € | 7.44 € | 15.77 € |
Entre 1501 et 1800 | 2.03 € | 7.56 € | 16.90 € |
Supérieur à 1800 | 2.14 € | 8.24 € | 18.02 € |
N’oubliez pas de transmettre vos aides à déduire (ATL CAF ou MSA, CE, Etc.) Aucune facture ne sera modifiée après édition.
Une facture complète vous sera transmise à la fin du séjour avec les aides déduites .
ATL valable du 7 janvier 2019 au 6 janvier 2020 :
Quotient Familial | Accueil de loisirs
sans hébergement sans repas |
Accueil de loisirs
sans hébergement avec repas |
Accueil de loisirs
avec hébergement avec repas , 1 à 4 nuits |
Entre 0 à 500 | 6.50€/ J | 9.50€ / J | 9.50€ / J |
+ de 500 à 600 | 5€/ J | 7.50€ / J | 7.50€ / J |
+ de 600 à 700 | 4€/ J | 6€ /J | 6€/ J |
+ de 700 à 800 | 3€ /J | 4.50€ / J | 4.50€ /J |
A savoir :
Pour bénéficier de l’aide accordée par la CAF :
Demandez à la CAF une copie de notification de droit via l’adresse Mail indiquée dans l’information reçue.
Présentez la copie de votre notification de droits à l’accueil de loisirs.
Bienvenue sur WordPress. Ceci est votre premier article. Modifiez-le ou supprimez-le, puis lancez-vous !